Mario Cesar Carvalho - Folha.com

A empresa de consultoria do ex-ministro José Dirceu recebeu R$ 29,3 milhões entre 2006 e 2013, segundo relatório da Receita Federal que analisa a evolução financeira dos negócios dele.
Nos oito anos analisados, a JD Assessoria e Consultoria teve o seu maior faturamento (cerca de R$ 7 milhões) em 2012, ano em que o ex-ministro da Casa Civil foi condenado no mensalão. No ano seguinte, em que ficou preso em Brasília, a empresa teve receita de R$ 4,16 milhões.
Ex-ministro da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o petista foi sentenciado a dez anos e dez meses de prisão, ficou menos de um ano em regime fechado e agora está em prisão domiciliar.
O documento com a quebra de sigilo fiscal de Dirceu foi incluído nesta terça (17) na ação penal em que ele é investigado na Operação Lava Jato, que apura esquema de corrupção na Petrobras. Ele foi produzido a pedido do Ministério Público Federal.
O juiz federal Sergio Moro suspendeu o sigilo do processo de Dirceu, com a justificativa de que há interesse público em supostos crimes contra a administração pública.
Dirceu e sua empresa são investigados na Lava Jato sob suspeita de que terem recebido recursos ilícitos de empreiteiras que têm contratos com a Petrobras.
O ex-ministro diz ter prestado os serviços em todas as consultorias pelas quais foi contratado (leia texto ao lado).
Entre as empreiteiras que estão sob investigação na Lava Jato, a que mais pagou a Dirceu foi a OAS (R$ 2,44 milhões). Aparecem em seguida entre os maiores pagadores Engevix (R$ 1,285 milhão), UTC (R$ 1,18 milhão) e a Camargo Corrêa (R$ 1,11 milhão).
Uma empresa do lobista Milton Pascowitch, que também é investigado na Operação Lava Jato, pagou R$ 1,46 milhão a Dirceu.
No ranking global, a empresa que aparece em primeiro lugar é o laboratório farmacêutico EMS, com um total de R$ 5,57 milhões, segundo a Receita Federal. Ambev e Parmalat também fizeram pagamentos a Dirceu.
O laboratório EMS era um dos parceiros da Labogen, empresa que tinha entre seus sócios o doleiro Alberto Youssef e fazia parte de um programa do Ministério da Saúde para produzir medicamentos que o país importa. O EMS não é alvo da Lava Jato.
PROBLEMA
O documento aponta ainda um problema na compra de um imóvel que Dirceu concluiu em maio de 2012.
Segundo os auditores, há "possível movimentação financeira incompatível" porque Dirceu diz ter pago R$ 400 mil com recursos próprios naquele mês, mas "esses recursos não circularam pela sua conta corrente". Em 2012, segundo a Receita, a movimentação de Dirceu foi de R$ 229,1 mil.
Naquele ano, Dirceu fez um empréstimo de R$ R$ 230 mil a seu irmão e sócio na consultoria, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, mas o montante não passou pela conta bancária dele.
Do ponto de vista fiscal, os auditores afirmam que "nada de irregular" foi encontrado nas declarações do ex-ministro no período analisado.
OUTRO LADO
O ex-ministro José Dirceu negou em nota ter recebido recursos ilícitos por meio da JD Assessoria e Consultoria.
Segundo a nota, a empresa atendeu 60 clientes entre 2006 e 2014, de 20 setores diferentes da economia.
O ex-ministro afirma que o lucro mensal de sua empresa foi de R$ 65 mil por mês, em média, e que 85% do faturamento "foi gasto com o pagamento de despesas fixas e operacionais e recolhimento de impostos".
Dirceu reafirma na nota que os serviços prestados às empreiteiras não têm relação com a Petrobras.
O ex-ministro diz não temer a transparência sobre seus negócios, mas classificou de "grave" a quebra de seu sigilo fiscal e bancário porque não há "respaldo legal" na medida. A decisão foi tomada em janeiro pela juíza Gabriela Hardt, que substituiu Sergio Moro no recesso.
A empresa entrou nesta terça (17) com um recurso na Justiça em que pede que a quebra de sigilo seja revertida. De acordo com os advogados de Dirceu, a decisão "é ilegal por violar direitos à inviolabilidade da intimidade e dos sigilos de dados bancários e fiscais" garantidos pela Constituição.
Veja a tabela de clientes da empresa de consultoria de Dirceu:
ANO | CNPJ | Fonte Pagadora Estabelecimento | Valor Rendimento Bruto |
---|---|---|---|
2006 | 4626413000137 | CARMO CONSULTORIA LTDA | 240.000,00 |
2006 | 7433596000162 | CASA BRASIL EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | 130.000,00 |
2006 | 28280576000179 | ARBI RIO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA. | 120.000,00 |
2006 | 14310577000104 | CONSTRUTORA OAS LTDA | 60.000,00 |
2006 | 53985339000150 | BRASILINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 20.000,00 |
2006 | 4485665000193 | EDITORA JB S/A | 31.000,00 |
2006 | 50653567000135 | FORUM DAS AMERICAS | 100.000,00 |
2006 | TOTAL | 701.000,00 | |
2007 | 4626413000137 | CARMO CONSULTORIA LTDA | 60.000,00 |
2007 | 5854262000137 | EOLICA FAZENDA NOVA GERACAO E COM. DE ENERGIA LTDA | 70.000,00 |
2007 | 28280576000179 | ARBI RIO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | 180.000,00 |
2007 | 57061749000166 | ADNE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA. | 180.000,00 |
2007 | 69102085000115 | SMK SERVICOS DE MARKETING LTDA | 100.000,00 |
2007 | 4485665000193 | EDITORA JB S/A | 21.000,00 |
2007 | 14310577000104 | CONSTRUTORA OAS LTDA | 360.000,00 |
2007 | 3790408000100 | TMKT SERVICOS DE MARKETING LTDA | 100.000,00 |
2007 | 2808708000107 | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS AMBEV | 140.000,00 |
2007 | TOTAL | 1.211.000,00 | |
2008 | 1326088000107 | LACERDA E FRANZE ADVOGADOS E ASSOCIADOS | 80.000,00 |
2008 | 4626413000137 | CARMO CONSULTORIA LTDA | 20.000,00 |
2008 | 28280576000179 | ARBI RIO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | 180.000,00 |
2008 | 631348000187 | MONTE CRISTALINA S/A | 160.000,00 |
2008 | 6227244000198 | CREDENCIAL-COM.EQUIP.ELETRO-ELETR.LTDA-E | 200.000,00 |
2008 | 89940878000110 | PARMALAT BRASIL S/A IND. DE ALIMENTOS | 150.000,00 |
2008 | 2886838000150 | SOLVI PARTICIPACOES S A | 110.000,00 |
2008 | 103582000131 | ENGEVIX ENGENHARIA S/A | 100.000,00 |
2008 | 48540421000131 | SERVENG CIVILSAN SA EMP. ASSOCIADAS DE ENGENHARIA | 108.000,00 |
2008 | 57061749000166 | ADNE CONSULTING GROUP LTDA. | 240.000,00 |
2008 | 17186461000101 | EGESA ENGENHARIA S/A | 40.000,00 |
2008 | 9248065000125 | 247 INTELIGENCIA DIGITAL LTDA | 60.000,00 |
2008 | 2808708000107 | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV | 240.000,00 |
2008 | 14310577000104 | CONSTRUTORA OAS LTDA | 360.000,00 |
2008 | TOTAL | 2.048.000,00 | |
2009 | 1326088000107 | LACERDA E FRANZE ADVOGADOS E ASSOCIADOS | 60.000,00 |
2009 | 2886838000150 | SOLVI PARTICIPACOES S A | 120.000,00 |
2009 | 7409075000170 | BRASIL VIDRO PLANO INDUSTRIA E COMERICO LTDA | 120.000,00 |
2009 | 9248065000125 | 247 INTELIGENCIA DIGITAL LTDA | 220.000,00 |
2009 | 25707134000178 | SPA ENGENHARIA IND E COM LTDA | 90.000,00 |
2009 | 53907341000101 | COMAPI AGROPECUARIA S.A. | 160.000,00 |
2009 | 7968234000176 | KMG EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 60.000,00 |
2009 | 57061749000166 | ADNE CONSULTING GROUP LTDA. | 180.000,00 |
2009 | 48540421000131 | SERVENG CIVILSAN SA EMP. ASSOCIADAS ENGENHARIA | 198.000,00 |
2009 | 631348000187 | MONTE CRISTALINA LTDA | 220.000,00 |
2009 | 54994314000186 | VOX ENGENHARIA DE INST. ELETRICAS E HIDRAULICAS | 80.000,00 |
2009 | 57507378000365 | EMS SA | 600.000,00 |
2009 | 2932074000191 | HYPERMARCAS S/A | 20.000,00 |
2009 | 103582000131 | ENGEVIX ENGENHARIA SA | 260.000,00 |
2009 | 17186461000101 | EGESA ENGENHARIA S/A | 120.000,00 |
2009 | 1340937000179 | GALVAO ENGENHARIA S.A | 150.000,00 |
2009 | 2808708000107 | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV | 200.000,00 |
2009 | 14310577000104 | CONSTRUTORA OAS LTDA | 361.150,00 |
2009 | TOTAL | 3.219.150,00 | |
2010 | 1326088000107 | LACERDA E FRANZE ADVOGADOS E ASSOCIADO | 180.000,00 |
2010 | 3008230000195 | JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 25.000,00 |
2010 | 7409075000170 | BRASIL VIDRO PLANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 40.000,00 |
2010 | 53907341000101 | COMAPI AGROPECUARIA SA | 220.000,00 |
2010 | 54994314000186 | VOX ENG DE INSTALACOES ELETRICAS E HID LTDA | 110.000,00 |
2010 | 8487788000114 | TESSELE & MADALENA, ADVOGADOS ASSOC. | 179.400,00 |
2010 | 48540421000131 | SERVENG CIVILSAN SA EMP. ASSOCIADAS DE ENGENHARIA | 126.000,00 |
2010 | 631348000187 | MONTE CRISTALINA LTDA | 240.000,00 |
2010 | 25707134000178 | SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 360.000,00 |
2010 | 6994480000130 | DELTA ENGENHARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | 80.000,00 |
2010 | 43930759000186 | SERPAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 20.000,00 |
2010 | 2886838000150 | SOLVI PARTICIPACOES S.A. | 218.000,00 |
2010 | 57507378000365 | EMS S/A | 1.800.000,00 |
2010 | 9248065000125 | 24 7 INTELIGENCIA DIGITAL LTDA | 240.000,00 |
2010 | 14310577000104 | CONSTRUTORA OAS LTDA | 360.000,00 |
2010 | 17186461000101 | EGESA ENGENHARIA S/A | 130.000,00 |
2010 | 103582000131 | ENGEVIX ENGENHARIA SA | 650.000,00 |
2010 | 61522512000102 | CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A | 750.000,00 |
2010 | 2808708000107 | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV | 200.000,00 |
2010 | 1340937000179 | GALVAO ENGENHARIA S.A. | 300.000,00 |
2010 | TOTAL | 6.228.400,00 | |
2011 | 631348000187 | MONTE CRISTALINA LTDA | 240.000,00 |
2011 | 1326088000107 | LACERDA E FRANZE ADVOGADOS E ASSOCIADO | 140.000,00 |
2011 | 3813899000150 | JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. | 300.000,00 |
2011 | 7878951000107 | COMPANHIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | 80.000,00 |
2011 | 8365001000141 | ROCHA, MAIA & AYRES DA MOTTA ADVOGADOS | 100.000,00 |
2011 | 9248065000125 | 24/7 INTELIGENCIA DIGITAL LTDA | 240.000,00 |
2011 | 11122071000183 | SNS IMPORTADORA LTDA | 40.000,00 |
2011 | 7843420000189 | TELEMIDIA TECHNOLOGY I C SERV TECN LTDA | 50.000,00 |
2011 | 81054900000113 | CONSILUX CONSULTOR CONSTR ELETRICAS LTDA | 87.600,00 |
2011 | 57507378000365 | EMS S/A | 1.800.000,00 |
2011 | 25707134000178 | SPA ENGENHARIA IND E COM LTDA | 330.000,00 |
2011 | 54994314000186 | VOX ENGENHARIA DE INST ELETR HIDR LTDA | 40.000,00 |
2011 | 17186461000101 | EGESA ENGENHARIA SA | 110.000,00 |
2011 | 103582000131 | ENGEVIX ENGENHARIA S/A | 100.000,00 |
2011 | 1340937000179 | GALVAO ENGENHARIA S.A. | 275.000,00 |
2011 | 61522512000102 | CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA SA | 150.000,00 |
2011 | 14310577000104 | CONSTRUTORA OAS S.A. | 360.000,00 |
2011 | 2808708000107 | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV | 240.000,00 |
2011 | TOTAL | 4.682.600,00 | |
2012 | 2065168000100 | MIL MIX IND E COM DE PROD ALIMENT LTDA | 60.000,00 |
2012 | 3813899000150 | JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA. | 1.157.954,70 |
2012 | 4500917000106 | ABCDEFGH PARTICIPACOES S.A | 100.000,00 |
2012 | 7878951000107 | EMPRESA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 40.000,00 |
2012 | 57507378000365 | EMS SA | 1.800.000,00 |
2012 | 81054900000113 | CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | 1.038.000,00 |
2012 | 631348000187 | MONTE CRISTALINA LTDA | 490.000,00 |
2012 | 1340937000179 | GALVAO ENGENHARIA S/A | 25.000,00 |
2012 | 9248065000125 | 247 INTELIGENCIA DIGITAL LTDA | 100.000,00 |
2012 | 44023661000108 | UTC ENGENHARIA SA | 1.377.000,00 |
2012 | 2808708000107 | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV | 240.000,00 |
2012 | 11122071000183 | SNS AUTOMOVEIS LTDA | 70.000,00 |
2012 | 17186461000101 | EGESA ENGENHARIA S/A | 80.000,00 |
2012 | 14310577000104 | CONSTRUTORA OAS S.A. | 430.000,00 |
2012 | TOTAL | 7.007.954,70 | |
2013 | 631348000187 | MONTE CRISTALINA LTDA | 240.000,00 |
2013 | 4500917000106 | YPY PARTICIPACOES S.A | 140.000,00 |
2013 | 57507378000365 | EMS SA | 1.800.000,00 |
2013 | 44023661000108 | U T C ENGENHARIA S/A | 939.000,00 |
2013 | 14310577000104 | CONSTRUTORA OAS S.A. | 700.000,00 |
2013 | 2808708000107 | COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV | 240.000,00 |
2013 | 81054900000113 | CONSILUX CONSULTOR CONSTR ELETRICAS LTDA | 100.000,00 |
2013 | TOTAL | 4.159.000,00 |
ighieVcul-bu Kenji Yniguez https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=4cialuforto.Shattered-Soul-gratuita
ResponderExcluiroltpagenen
liostagtul_ki Bill Live FixMeStick
ResponderExcluirKerish Doctor
FonePaw
riaregecom